Guia de Tallas
Aquí encontrarás nuestra guía de tallas. Las tallas de las diferentes bases con las cuales trabajamos en nuestras experiencias.
TALLAS BASE PLANA
EUROPE | US WOMAN | CM |
34 | 0 | 0 |
35 | 5 | 22 |
36 | 6 | 22.5 |
37 | 6.5 - 7 | 23 |
38 | 7.5 - 8 | 24.3 |
39 | 8 - 8.5 | 24.7 |
40 | 9 | 25.3 |
41 | 9.5 - 10 | 26.5 |
42 | 10.5 | 26.7 |
TALLAS BASE 1 CUÑA
EUROPE | US WOMAN | CM |
34 | 0 | 0 |
35 | 5 | 22 |
36 | 6 | 22.5 |
37 | 6.5 - 7 | 23 |
38 | 7.5 - 8 | 24.3 |
39 | 8 - 8.5 | 24.7 |
40 | 9 | 25.3 |
41 | 9.5 - 10 | 26.5 |
42 | 10.5 | 26.7 |
43 | 11 - 11.5 | 27.9 |
TALLAS BASES DOBLE SUELA
EUROPE | US WOMAN | CM |
34 | 0 | 0 |
35 | 5 | 22 |
36 | 6 | 22.5 |
37 | 6.5 - 7 | 23.6 |
38 | 7.5 - 8 | 24.5 |
39 | 8 - 8.5 | 24.7 |
40 | 9 | 25.7 |
41 | 9.5 - 10 | 26.5 |
42 | 10.5 | 26.7 |
TALLAS BASE TOPOLINO
EUROPE | US WOMAN | CM |
34 | 0 | 0 |
35 | 5 | 21.8 |
36 | 6 | 23 |
37 | 6.5 - 7 | 23.5 |
38 | 7.5 - 8 | 24.3 |
39 | 8 - 8.5 | 25 |
40 | 9 | 25.9 |
41 | 9.5 - 10 | 26.4 |
42 | 10.5 | 26.6 |
TALLAS BASE CABALLERO
EUROPE | US MEN | CM |
39 | 6 | 24,6 |
40 | 6.5 - 7 | 25,5 |
41 | 7.5 - 8 | 26 |
42 | 8.5 | 26,5 |
43 | 9 - 9.5 | 27 |
44 | 10 - 10.5 | 28,3 |
45 | 11 - 11.5 | 28,5 |
46 | 12 | 29 |